# 一、版本对比
版本差异请参考下表:
免费版 | 标准版 | 高级版 | 企业版 | |
---|---|---|---|---|
项目数量 | 1个 | 2个 | 5个 | 10个 |
客服坐席数 | 2 位 | 5 位 | 20位 | 100位 |
对话并发数 | 2个 | 10 个 | 20位 | 100位 |
接入会话数上限 | 100个 / 月 | 600个 / 月 | 3,000个 / 月 | 20,000个 / 月 |
对话历史保存时间 | 30 天 | 100 天 | 365天 | 永久保存 |
收费标准 | 0元/月 | 129元/月 | 399元/月 | 1499元/月 |
年付优惠价 | - | 1,068元/年,折合每月89元/月 | 2,988元/年,折合每月249元/月 | 11,988元/年,折合每月999元/月 |
* 用户发起会话时,客服需要点击“接入会话”按钮,才能与客户进行沟通;每点击一次“接入会话”按钮,计一次接入会话;“接入会话数上限”即每个月能接入会话的总数
*接入会话数,按实际有效接入次数计算,不点击“接入会话”不计数;例如自动回复和触发器这类自动发送的消息也不计入会话数。
*对话并发数,即客服最多能同时处理的会话数,如超过并发数上限则需要结束旧会话后才能接入新会话。
# 二、 功能对比
所有版本都提供了基础的在线客服功能,更多功能对比请参考下表:
免费版 | 标准版 | 高级版 | 企业版 |
---|---|---|---|
基础会话功能 | 基础会话功能 | 基础会话功能 | 基础会话功能 |
手动客服指派 | 手动客服指派 | 手动客服指派 | 手动客服指派 |
添加会话标签 | 添加会话标签 | 添加会话标签 | 添加会话标签 |
访客信息传递 | 访客信息传递 | 访客信息传递 | 访客信息传递 |
客服统计 | 客服统计 | 客服统计 | 客服统计 |
自动上下线 | 自动上下线 | 自动上下线 | 客自动上下线 |
快捷回复 | 快捷回复 | 快捷回复 | 快捷回复 |
顾客CRM | 顾客CRM | 顾客CRM | |
欢迎消息 | 欢迎消息 | 欢迎消息 | |
关键词回复 | 关键词回复 | 关键词回复 | |
高级触发器功能 | 高级触发器功能 | 高级触发器功能 | |
知识库 | 知识库 | ||
隐藏有客品牌标识 |
* 上表仅列举部分功能,如有问题请点击页面右下方按钮,咨询在线客服。